OP I ženy
Poslední aktualizace: 2.2.2012, 20:52
| Sezóna: |
| Družstvo | U | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNIVERZITA B | 11 | 10 | 1 | 923:569 | 21 |
| 2. | Tesla Brno | 11 | 10 | 1 | 778:545 | 21 |
| 3. | BK Žďár nad Sázavou | 10 | 8 | 2 | 795:593 | 18 |
| 4. | TJ Sokol Podolí | 11 | 7 | 4 | 746:654 | 18 |
| 5. | ČKD Blansko | 11 | 7 | 4 | 697:672 | 18 |
| 6. | TJ JISKRA KYJOV | 11 | 4 | 7 | 630:706 | 15 |
| 7. | SKB Tišnov | 10 | 4 | 6 | 534:622 | 14 |
| 8. | VSK UNI Brno Jun. | 11 | 3 | 8 | 603:754 | 14 |
| 9. | Sokol VOLTAGE Bílovice nad Svitavou | 11 | 1 | 10 | 639:797 | 12 |
| 10. | BC Vysočina | 11 | 0 | 11 | 494:927 | 11 |
| 13.10.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | UNIVERZITA B | 74 : 44 | 20:10
Tělocvična Pod Hradem, Brno |
||||
| TJ Sokol Podolí | |||||||
| 7.11.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | UNIVERZITA B | 105 : 60 | 20:10
Tělocvična Pod Hradem, Brno |
||||
| Sokol VOLTAGE Bílovice nad Svitavou | |||||||
| 10.11.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | UNIVERZITA B | 93 : 56 | 20:10
Tělocvična Pod Hradem, Brno |
||||
| ČKD Blansko | |||||||
| 11.11.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | VSK UNI Brno Jun. | 46 : 67 | 17:40
Tělocvična Pod Hradem, Brno |
||||
| ČKD Blansko | |||||||
| 13.11.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SKB Tišnov | 57 : 64 | 09:00
Sportovní hala SSK Tišnov, Tišnov |
||||
| Tesla Brno | |||||||
| 27 | BK Žďár nad Sázavou | 93 : 74 | 12:00
Hala 2. ZŠ, Žďár nad Sázavou |
||||
| TJ JISKRA KYJOV | |||||||
| 25.11.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | VSK UNI Brno Jun. | 55 : 56 | 17:40
Tělocvična Pod Hradem, Brno |
||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 8.12.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | UNIVERZITA B | (89 : 58) | 20:10
Tělocvična Pod Hradem, Brno |
||||
| VSK UNI Brno Jun. | |||||||
| 7.1.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Sokol VOLTAGE Bílovice nad Svitavou | (55 : 56) | 18:00
ZŠ Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou |
||||
| TJ JISKRA KYJOV | |||||||
| 8.1.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ČKD Blansko | (67 : 64) | 10:00
Sportovní hala TJ ČKD Blansko, Blansko |
||||
| TJ JISKRA KYJOV | |||||||
| 21.1.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | BC Vysočina | (33 : 76) | 13:00
Hala SMJ Jihlava, Jihlava |
||||
| UNIVERZITA B | |||||||
| 50 | TJ Sokol Podolí | (71 : 56) | 15:00
Sokolovna, Podolí u Brna |
||||
| VSK UNI Brno Jun. | |||||||
| 28.1.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BK Žďár nad Sázavou | (83 : 33) | 18:00
Hala 2. ZŠ, Žďár nad Sázavou |
||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 2.2.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ČKD Blansko | (54 : 69) | 18:30
Sportovní hala TJ ČKD Blansko, Blansko |
||||
| Tesla Brno | |||||||
| 3.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | TJ Sokol Podolí | historie | 00:00 | ||||
| BC Vysočina | |||||||
| 65 | ČKD Blansko | historie | 00:00 | ||||
| VSK UNI Brno Jun. | |||||||
| 66 | Sokol VOLTAGE Bílovice nad Svitavou | historie | 00:00 | ||||
| UNIVERZITA B | |||||||
| 67 | TJ JISKRA KYJOV | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 68 | Tesla Brno | historie | 00:00 | ||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 4.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ČKD Blansko | historie | 00:00 | ||||
| UNIVERZITA B | |||||||
| 70 | Sokol VOLTAGE Bílovice nad Svitavou | historie | 00:00 | ||||
| VSK UNI Brno Jun. | |||||||
| 71 | TJ JISKRA KYJOV | historie | 00:00 | ||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 72 | Tesla Brno | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 17.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Tesla Brno | historie | 00:00 | ||||
| TJ JISKRA KYJOV | |||||||
| 74 | BC Vysočina | historie | 00:00 | ||||
| Sokol VOLTAGE Bílovice nad Svitavou | |||||||
| 75 | TJ Sokol Podolí | historie | 00:00 | ||||
| ČKD Blansko | |||||||
| 76 | SKB Tišnov | historie | 00:00 | ||||
| VSK UNI Brno Jun. | |||||||
| 77 | BK Žďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| UNIVERZITA B | |||||||
| 18.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | BC Vysočina | historie | 00:00 | ||||
| ČKD Blansko | |||||||
| 79 | TJ Sokol Podolí | historie | 00:00 | ||||
| Sokol VOLTAGE Bílovice nad Svitavou | |||||||
| 80 | SKB Tišnov | historie | 00:00 | ||||
| UNIVERZITA B | |||||||
| 81 | BK Žďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| VSK UNI Brno Jun. | |||||||
| 31.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | VSK UNI Brno Jun. | historie | 00:00 | ||||
| UNIVERZITA B | |||||||
| 83 | ČKD Blansko | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 84 | Sokol VOLTAGE Bílovice nad Svitavou | historie | 00:00 | ||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 85 | TJ JISKRA KYJOV | historie | 00:00 | ||||
| TJ Sokol Podolí | |||||||
| 86 | Tesla Brno | historie | 00:00 | ||||
| BC Vysočina | |||||||

Nejvíce bodů
124 bodů - UNIVERZITA B
124 bodů - BK Žďár nad Sázavou
105 bodů - UNIVERZITA B


