![]() |
BK TJ SPARTAK DDM UHERSKÝ BROD |
63:34 21:4, 14:9, 16:15, 12:6 |
SK BANÍK RATÍšKOVICE |
![]() |
| Datum: 10.2.2013, 11:30 | Místo: Sportovní hala TJ Spartak Uherský Brod, U Stadionu 2295, Uherský Brod | |||
| Rozhodčí: Tomáš Dokoupil, Josef Slavík | ||||
Statistiky
Statistiky nejsou dostupné.Statistiky nejsou dostupné.
Historie vzájemných střetnutí
| Datum | Soutěž | Domácí | : | Hosté | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.2013 | OP II ženy a juniorky U19 (2012/2013) | BK TJ SPARTAK DDM Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 63 : 34 |
| 10.2.2013 | OP II ženy a juniorky U19 (2012/2013) | BK TJ SPARTAK DDM Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 69 : 35 |
| 17.11.2012 | OP II ženy a juniorky U19 (2012/2013) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJ SPARTAK DDM Uherský Brod | 44 : 91 |
| 17.11.2012 | OP II ženy a juniorky U19 (2012/2013) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJ SPARTAK DDM Uherský Brod | 30 : 89 |
| 31.3.2012 | OP II ženy a juniorky U19 (2011/2012) | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 80 : 39 |
| 31.3.2012 | OP II ženy a juniorky U19 (2011/2012) | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 76 : 38 |
| 10.3.2012 | OP II ženy a juniorky U19 (2011/2012) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 47 : 70 |
| 10.3.2012 | OP II ženy a juniorky U19 (2011/2012) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 45 : 69 |
| 10.12.2011 | OP II ženy a juniorky U19 (2011/2012) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 51 : 50 |
| 10.12.2011 | OP II ženy a juniorky U19 (2011/2012) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | 65 : 70 |
| 29.10.2011 | OP II ženy a juniorky U19 (2011/2012) | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 60 : 43 |
| 29.10.2011 | OP II ženy a juniorky U19 (2011/2012) | BK TJ Spartak DDM Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 51 : 46 |
| 19.3.2011 | OP II ženy a starší dorostenky (2010/2011) | BK TJS ROKOSPOL Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 73 : 32 |
| 19.3.2011 | OP II ženy a starší dorostenky (2010/2011) | BK TJS ROKOSPOL Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 73 : 35 |
| 11.12.2010 | OP II ženy a starší dorostenky (2010/2011) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJS ROKOSPOL Uherský Brod | 57 : 59 |
| 11.12.2010 | OP II ženy a starší dorostenky (2010/2011) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJS ROKOSPOL Uherský Brod | 56 : 61 |
| 16.1.2010 | OP II ženy a starší dorostenky (2009/2010) | BK TJS ROKOSPOL Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 45 : 46 |
| 16.1.2010 | OP II ženy a starší dorostenky (2009/2010) | BK TJS ROKOSPOL Uherský Brod | : | SK Baník Ratíškovice | 51 : 54 |
| 24.10.2009 | OP II ženy a starší dorostenky (2009/2010) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJS ROKOSPOL Uherský Brod | 54 : 49 |
| 24.10.2009 | OP II ženy a starší dorostenky (2009/2010) | SK Baník Ratíškovice | : | BK TJS ROKOSPOL Uherský Brod | 55 : 68 |
| 9.2.2008 | OP II ženy a starší dorostenky (2007/2008) | DDM Uherský Brod | : | Baník Ratíškovice | 35 : 57 |
| 9.2.2008 | OP II ženy a starší dorostenky (2007/2008) | DDM Uherský Brod | : | Baník Ratíškovice | 29 : 56 |
| 17.11.2007 | OP II ženy a starší dorostenky (2007/2008) | Baník Ratíškovice | : | DDM Uherský Brod | 80 : 59 |
| 17.11.2007 | OP II ženy a starší dorostenky (2007/2008) | Baník Ratíškovice | : | DDM Uherský Brod | 57 : 43 |
| 10.2.2007 | OP II ženy a starší dorostenky (2006/2007) | DDM Uherský Brod | : | Baník Ratíškovice | 42 : 45 |
| 20.1.2007 | OP II ženy a starší dorostenky (2006/2007) | DDM Uherský Brod | : | Baník Ratíškovice | 41 : 42 |
| 14.10.2006 | OP II ženy a starší dorostenky (2006/2007) | Baník Ratíškovice | : | DDM Uherský Brod | 78 : 52 |
| 14.10.2006 | OP II ženy a starší dorostenky (2006/2007) | Baník Ratíškovice | : | DDM Uherský Brod | 85 : 32 |
| Statistické údaje | |||||
| 16 | Počet vyhraných/prohraných utkání | 12 | |||
| 1650 | Celkové skóre | 1406 | |||
| 154 | Nejvyšší výhra o | 86 | |||
SROVNÁNÍ TÝMŮ
| BK TJ SPARTAK DDM Uherský Brod | SK Baník Ratíškovice | |
|---|---|---|
| 2P FG M/A | ||
| 3P FG M/A | ||
| FT M/A | ||
| PF | ||
| Pts |



