OP II muži
Poslední aktualizace: 5.2.2012, 20:33
| Sezóna: |
| Družstvo | U | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Lokomotiva Břeclav | 11 | 11 | 0 | 854:676 | 22 |
| 2. | SKB Tišnov | 11 | 9 | 2 | 786:658 | 20 |
| 3. | BK Vyškov | 12 | 7 | 5 | 834:793 | 19 |
| 4. | SLAVIA Kroměříž muži B | 11 | 6 | 5 | 707:657 | 17 |
| 5. | BK TJ SPARTAK UHERSKÝ BROD | 11 | 5 | 6 | 733:751 | 16 |
| 6. | Sokol Šlapanice | 10 | 5 | 5 | 633:606 | 15 |
| 7. | INMEDIAS Mikulov | 11 | 4 | 7 | 643:675 | 15 |
| 8. | TJ Sokol Podolí | 11 | 4 | 7 | 749:863 | 15 |
| 9. | BC Vysočina | 12 | 2 | 10 | 725:898 | 14 |
| 10. | SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | 10 | 2 | 8 | 584:671 | 12 |
| 14.1.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | TJ Lokomotiva Břeclav | 78 : 75 | 18:00
Sportovní hala TJ Lokomotiva Břeclav, Veslařská 1, Břeclav |
||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 4.2.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | BK Vyškov | (97 : 80) | 17:30
Sportovní hala Vyškov, Vyškov |
||||
| BC Vysočina | |||||||
| 19.2.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | SKB Tišnov | historie | 00:00 | ||||
| BC Vysočina | |||||||
| 61 | BK Vyškov | historie | 00:00 | ||||
| TJ Sokol Podolí | |||||||
| 62 | TJ Lokomotiva Břeclav | historie | 00:00 | ||||
| SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | |||||||
| 63 | INMEDIAS Mikulov | historie | 00:00 | ||||
| Sokol Šlapanice | |||||||
| 3.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | INMEDIAS Mikulov | historie | 00:00 | ||||
| TJ Lokomotiva Břeclav | |||||||
| 65 | SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | historie | 00:00 | ||||
| BK Vyškov | |||||||
| 66 | Sokol Šlapanice | historie | 00:00 | ||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 67 | BC Vysočina | historie | 00:00 | ||||
| BK TJ SPARTAK UHERSKÝ BROD | |||||||
| 68 | TJ Sokol Podolí | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA Kroměříž muži B | |||||||
| 4.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | historie | 00:00 | ||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 70 | Sokol Šlapanice | historie | 00:00 | ||||
| BK Vyškov | |||||||
| 71 | BC Vysočina | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA Kroměříž muži B | |||||||
| 72 | TJ Sokol Podolí | historie | 00:00 | ||||
| BK TJ SPARTAK UHERSKÝ BROD | |||||||
| 17.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | TJ Sokol Podolí | historie | 00:00 | ||||
| BC Vysočina | |||||||
| 74 | SLAVIA Kroměříž muži B | historie | 00:00 | ||||
| Sokol Šlapanice | |||||||
| 75 | BK TJ SPARTAK UHERSKÝ BROD | historie | 00:00 | ||||
| SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | |||||||
| 76 | SKB Tišnov | historie | 00:00 | ||||
| INMEDIAS Mikulov | |||||||
| 77 | BK Vyškov | historie | 00:00 | ||||
| TJ Lokomotiva Břeclav | |||||||
| 31.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | BK Vyškov | historie | 00:00 | ||||
| SKB Tišnov | |||||||
| 83 | TJ Lokomotiva Břeclav | historie | 00:00 | ||||
| BK TJ SPARTAK UHERSKÝ BROD | |||||||
| 84 | INMEDIAS Mikulov | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA Kroměříž muži B | |||||||
| 85 | SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | historie | 00:00 | ||||
| TJ Sokol Podolí | |||||||
| 86 | Sokol Šlapanice | historie | 00:00 | ||||
| BC Vysočina | |||||||

Nejvíce bodů
98 bodů - BK TJ SPARTAK UHERSKÝ BROD
97 bodů - BK Vyškov
94 bodů - SKB Tišnov


