LIVEBOX OP I muľi
Poslední aktualizace: 5.2.2012, 19:03
| Sezóna: |
| Druľstvo | U | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BCS Husovice A | 16 | 16 | 0 | 1279:893 | 32 |
| 2. | TJ Sokol BC Boskovice | 16 | 14 | 2 | 1318:1045 | 30 |
| 3. | BC Vysočina | 16 | 11 | 5 | 1086:1054 | 27 |
| 4. | TJ JISKRA KYJOV | 16 | 10 | 6 | 1054:989 | 26 |
| 5. | SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | 16 | 9 | 7 | 1179:1101 | 25 |
| 6. | SK Brno - ®abovřesky B | 16 | 9 | 7 | 1098:1059 | 25 |
| 7. | Tesla Brno | 16 | 7 | 9 | 1012:1069 | 23 |
| 8. | BK ®ďár nad Sázavou | 16 | 6 | 10 | 1057:1100 | 22 |
| 9. | Sokol Babice nad Svitavou A | 16 | 6 | 10 | 1118:1189 | 22 |
| 10. | BCS Husovice B | 16 | 3 | 13 | 981:1178 | 19 |
| 11. | TJ Znojmo A | 16 | 3 | 13 | 1014:1234 | 19 |
| 12. | ASK Blansko | 16 | 2 | 14 | 893:1178 | 18 |
| 5.10.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BCS Husovice A | 88 : 42 | 19:45
Sportovní hala Morenda, Brno |
||||
| BCS Husovice B | |||||||
| 7.10.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BCS Husovice B | 63 : 85 | 17:30
IS© Olomoucká 61, Brno |
||||
| BCS Husovice A | |||||||
| 18.10.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | SK Brno - ®abovřesky B | 63 : 67 | 19:20
Hala Rosnička, Brno |
||||
| BCS Husovice A | |||||||
| 21 | Tesla Brno | 89 : 71 | 19:40
Sportovní hala Morenda, Brno |
||||
| BCS Husovice B | |||||||
| 21.10.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tesla Brno | 42 : 61 | 20:00
Hala Tesly Brno, Brno |
||||
| BCS Husovice A | |||||||
| 4.11.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | BCS Husovice A | 77 : 60 | 19:45
Sportovní hala Morenda, Brno |
||||
| Sokol Babice nad Svitavou A | |||||||
| 9.11.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ASK Blansko | 63 : 69 P | 19:00
Hala ASK Blansko, Blansko |
||||
| BCS Husovice B | |||||||
| 16.11.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ASK Blansko | 46 : 79 | 19:00
Hala ASK Blansko, Blansko |
||||
| BCS Husovice A | |||||||
| 14.12.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | BCS Husovice A | 86 : 76 | 19:45
Sportovní hala Morenda, Brno |
||||
| TJ Sokol BC Boskovice | |||||||
| 16.12.2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | BCS Husovice A | 83 : 58 | 19:45
Sportovní hala Morenda, Brno |
||||
| BK ®ďár nad Sázavou | |||||||
| 11.1.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | BCS Husovice A | (88 : 61) | 19:45
Sportovní hala Morenda, Brno |
||||
| SK Brno - ®abovřesky B | |||||||
| 13.1.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BCS Husovice A | (75 : 39) | 19:45
Sportovní hala Morenda, Brno |
||||
| Tesla Brno | |||||||
| 24.1.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Sokol Babice nad Svitavou A | (82 : 102) | 20:45
Z© Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou |
||||
| BCS Husovice A | |||||||
| 8.2.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | BCS Husovice A | historie | 19:45
Sportovní hala Morenda, Brno |
||||
| ASK Blansko | |||||||
| 10.2.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | BCS Husovice B | historie | 18:00
IS© Olomoucká 61, Brno |
||||
| ASK Blansko | |||||||
| 25.2.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | BCS Husovice A | historie | 00:00 | ||||
| TJ Znojmo A | |||||||
| 110 | BCS Husovice B | historie | 00:00 | ||||
| BC Vysočina | |||||||
| 111 | ASK Blansko | historie | 00:00 | ||||
| BK ®ďár nad Sázavou | |||||||
| 112 | SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | historie | 00:00 | ||||
| TJ Sokol BC Boskovice | |||||||
| 113 | Sokol Babice nad Svitavou A | historie | 00:00 | ||||
| SK Brno - ®abovřesky B | |||||||
| 114 | TJ JISKRA KYJOV | historie | 19:00
Hala TJ, (Městský stadion), Kyjov |
||||
| Tesla Brno | |||||||
| 26.2.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | BCS Husovice A | historie | 00:00 | ||||
| BC Vysočina | |||||||
| 116 | BCS Husovice B | historie | 00:00 | ||||
| TJ Znojmo A | |||||||
| 117 | ASK Blansko | historie | 00:00 | ||||
| TJ Sokol BC Boskovice | |||||||
| 118 | SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | historie | 00:00 | ||||
| BK ®ďár nad Sázavou | |||||||
| 119 | Sokol Babice nad Svitavou A | historie | 00:00 | ||||
| Tesla Brno | |||||||
| 120 | TJ JISKRA KYJOV | historie | 14:00
Hala TJ, (Městský stadion), Kyjov |
||||
| SK Brno - ®abovřesky B | |||||||
| 10.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | BC Vysočina | historie | 00:00 | ||||
| TJ JISKRA KYJOV | |||||||
| 122 | TJ Znojmo A | historie | 00:00 | ||||
| Sokol Babice nad Svitavou A | |||||||
| 123 | Tesla Brno | historie | 00:00 | ||||
| SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | |||||||
| 124 | SK Brno - ®abovřesky B | historie | 00:00 | ||||
| ASK Blansko | |||||||
| 125 | TJ Sokol BC Boskovice | historie | 00:00 | ||||
| BCS Husovice B | |||||||
| 126 | BK ®ďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| BCS Husovice A | |||||||
| 11.3.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | BC Vysočina | historie | 00:00 | ||||
| Sokol Babice nad Svitavou A | |||||||
| 128 | TJ Znojmo A | historie | 00:00 | ||||
| TJ JISKRA KYJOV | |||||||
| 129 | Tesla Brno | historie | 00:00 | ||||
| ASK Blansko | |||||||
| 130 | SK Brno - ®abovřesky B | historie | 00:00 | ||||
| SKB Barevné prázdniny Brno Černovice | |||||||
| 131 | TJ Sokol BC Boskovice | historie | 00:00 | ||||
| BCS Husovice A | |||||||
| 132 | BK ®ďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| BCS Husovice B | |||||||

Nejvíce bodů
107 bodů - SK Brno - ®abovřesky B
102 bodů - BCS Husovice A
100 bodů - SKB Barevné prázdniny Brno Černovice


