Výsledky utkání v kategorii "OP starší MINI chlapci"
Poslední aktualizace: 6.9.2010, 22:58
| Sezóna: |
| Družstvo | U | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Žabovřesky | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2. | SLAVIA MBA Kroměříž | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | SAM BŠM Brno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Jiskra Kyjov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | BK Žďár nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | JBC Brno | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7. | BBK Blansko | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2.10.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM BŠM Brno | historie | 00:00 | ||||
| SK Žabovřesky | |||||||
| 2 | Jiskra Kyjov | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 3 | JBC Brno | historie | 00:00 | ||||
| BBK Blansko | |||||||
| 4 | SAM BŠM Brno | historie | 00:00 | ||||
| SK Žabovřesky | |||||||
| 5 | Jiskra Kyjov | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 6 | JBC Brno | historie | 00:00 | ||||
| BBK Blansko | |||||||
| 3.10.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SAM BŠM Brno | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA MBA Kroměříž | |||||||
| 8 | BK Žďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| SK Žabovřesky | |||||||
| 9 | Jiskra Kyjov | historie | 00:00 | ||||
| BBK Blansko | |||||||
| 10 | SAM BŠM Brno | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA MBA Kroměříž | |||||||
| 11 | BK Žďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| SK Žabovřesky | |||||||
| 12 | Jiskra Kyjov | historie | 00:00 | ||||
| BBK Blansko | |||||||
| 16.10.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | JBC Brno | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA MBA Kroměříž | |||||||
| 14 | SAM BŠM Brno | historie | 00:00 | ||||
| Jiskra Kyjov | |||||||
| 15 | BBK Blansko | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 16 | JBC Brno | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA MBA Kroměříž | |||||||
| 17 | SAM BŠM Brno | historie | 00:00 | ||||
| Jiskra Kyjov | |||||||
| 18 | BBK Blansko | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 24.10.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BK Žďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| SAM BŠM Brno | |||||||
| 20 | SK Žabovřesky | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 21 | SLAVIA MBA Kroměříž | historie | 00:00 | ||||
| BBK Blansko | |||||||
| 22 | BK Žďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| SAM BŠM Brno | |||||||
| 23 | SK Žabovřesky | historie | 00:00 | ||||
| JBC Brno | |||||||
| 24 | SLAVIA MBA Kroměříž | historie | 00:00 | ||||
| BBK Blansko | |||||||
| 13.11.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | JBC Brno | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 26 | Jiskra Kyjov | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA MBA Kroměříž | |||||||
| 27 | BBK Blansko | historie | 00:00 | ||||
| SK Žabovřesky | |||||||
| 28 | JBC Brno | historie | 00:00 | ||||
| BK Žďár nad Sázavou | |||||||
| 29 | Jiskra Kyjov | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA MBA Kroměříž | |||||||
| 30 | BBK Blansko | historie | 00:00 | ||||
| SK Žabovřesky | |||||||
| 27.11.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BK Žďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA MBA Kroměříž | |||||||
| 32 | SK Žabovřesky | historie | 00:00 | ||||
| Jiskra Kyjov | |||||||
| 33 | JBC Brno | historie | 00:00 | ||||
| SAM BŠM Brno | |||||||
| 34 | BK Žďár nad Sázavou | historie | 00:00 | ||||
| SLAVIA MBA Kroměříž | |||||||
| 35 | SK Žabovřesky | historie | 00:00 | ||||
| Jiskra Kyjov | |||||||
| 36 | JBC Brno | historie | 00:00 | ||||
| SAM BŠM Brno | |||||||
| 11.12.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jiskra Kyjov | historie | 00:00 | ||||
| JBC Brno | |||||||
| 38 | SLAVIA MBA Kroměříž | historie | 00:00 | ||||
| SK Žabovřesky | |||||||
| 39 | SAM BŠM Brno | historie | 00:00 | ||||
| BBK Blansko | |||||||
| 40 | Jiskra Kyjov | historie | 00:00 | ||||
| JBC Brno | |||||||
| 41 | SLAVIA MBA Kroměříž | historie | 00:00 | ||||
| SK Žabovřesky | |||||||
| 42 | SAM BŠM Brno | historie | 00:00 | ||||
| BBK Blansko | |||||||




